Clima Samoa: è un arcipelago del Pacifico a Sud dell’Equatore, dove c’è un clima tropicale ovvero caldo, umido e piovoso durante tutto l’anno. Solitamente c’è un picco piovoso da Dicembre a Marzo, con invece poche precipitazioni da Giugno a Settembre.
Cosa trovi nell'articolo:
Capitale Samoa
La capitale è Apia, nel versante Nord dell’isola di Upolu, dove cadono all’incirca 2.800 millimetri di pioggia durante tutto l’anno, con un picco massimo di 450 mm a Gennaio, e un minimo di 80 mm nei mesi di Luglio e Agosto. Il mare è caldo, con possibilità di fare il bagno tutto l’anno.
Clima Samoa
Clima Samoa: le temperature sono stabili, infatti è presente una ridotta variazione di 1/2 gradi tra i mesi da Dicembre ad Aprile dove fa più caldo, con massime di 30/31 gradi, e quello da Maggio a Novembre dove fa più fresco e scendono a 28/29 gradi. Invece le temperature durante la notte restano quasi sempre sopra i 20 gradi. Gli alisei di Sud-est soffiano di continuo nel corso dell’anno, rendendo il clima più sopportabile.
Le precipitazioni solitamente sono sottoforma di rovescio o temporale, intensi ma non di lunga durata, tolto il periodo da Dicembre a Marzo, quando qualche volta possono durare diverse ore.
La piogge sono abbondanti sui rilievi che si trovano nelle zone interne delle due isole principali, in particolar modo nell’isola più grande, dove si superano i 5 metri di pioggia all’anno.
Samoa clima: i dettagli
Temperature per stagione e per mese
INVERNO | |||
---|---|---|---|
MESE | DIC | GEN | FEB |
MAX (°C) | 31 | 30 | 30 |
MIN (°C) | 24 | 23 | 23 |
PRIMAVERA | |||
---|---|---|---|
MESE | MAR | APR | MAG |
MAX (°C) | 30 | 31 | 31 |
MIN (°C) | 23 | 24 | 24 |
ESTATE | |||
---|---|---|---|
MESE | GIU | LUG | AGO |
MAX (°C) | 31 | 30 | 29 |
MIN (°C) | 24 | 24 | 23 |
AUTUNNO | |||
---|---|---|---|
MESE | SET | OTT | NOV |
MAX (°C) | 29 | 30 | 30 |
MIN (°C) | 23 | 24 | 24 |
Precipitazioni medie
INVERNO | |||
---|---|---|---|
MESE | DIC | GEN | FEB |
PREC. (mm) | 370 | 450 | 380 |
GIORNI | 17 | 19 | 18 |
PRIMAVERA | |||
---|---|---|---|
MESE | MAR | APR | MAG |
PREC. (mm) | 350 | 250 | 160 |
GIORNI | 17 | 15 | 13 |
ESTATE | |||
---|---|---|---|
MESE | GIU | LUG | AGO |
PREC. (mm) | 120 | 80 | 80 |
GIORNI | 11 | 8 | 9 |
AUTUNNO | |||
---|---|---|---|
MESE | SET | OTT | NOV |
PREC. (mm) | 130 | 170 | 260 |
GIORNI | 12 | 14 | 16 |
Ore di sole per stagione e per mese
INVERNO | |||
---|---|---|---|
MESE | DIC | GEN | FEB |
SOLE (ore) | 12 | 11 | 10 |
PRIMAVERA | |||
---|---|---|---|
MESE | MAR | APR | MAG |
SOLE (ore) | 11 | 10 | 10 |
ESTATE | |||
---|---|---|---|
MESE | GIU | LUG | AGO |
SOLE (ore) | 10 | 9 | 10 |
AUTUNNO | |||
---|---|---|---|
MESE | SET | OTT | NOV |
SOLE (ore) | 10 | 7 | 12 |
temperatura del mare
INVERNO | |||
---|---|---|---|
MESE | DIC | GEN | FEB |
TEMP (°C) | 29 | 29 | 29 |
PRIMAVERA | |||
---|---|---|---|
MESE | MAR | APR | MAG |
TEMP (°C) | 29 | 29 | 29 |
ESTATE | |||
---|---|---|---|
MESE | GIU | LUG | AGO |
TEMP (°C) | 28 | 28 | 28 |
AUTUNNO | |||
---|---|---|---|
MESE | SET | OTT | NOV |
TEMP (°C) | 28 | 28 | 29 |
Clima Samoa: i cicloni
L’arcipelago è esposto al passaggio dei cicloni tropicali dell’emisfero meridionale. Solitamente i cicloni si formano da Novembre a metà Maggio, anche se colpiscono di più la zona da fine Dicembre a inizio Aprile.
Fuso orario Samoa-Italia
Samoa si trova 13 ore avanti rispetto all’Italia.
Questo comporta che spostandosi in aereo dal nostro Paese si possa incorrere nel fenomeno del jet lag.
Come arrivare a Samoa
In aereo
Non ci sono voli diretti che collegano l’Italia a Samoa. Infatti con scali e soste ci vogliono tra le 38 e le 50 ore per arrivare. Si consiglia di viaggiare verso Est, per metterci il minor tempo possibile.
Quando andare a Samoa
Il periodo ottimale per andare alle Samoa va da Giugno a Settembre, siccome è il meno caldo e il meno piovoso; anche in questo periodo però ci può essere qualche rovescio o temporale.
Cosa mettere in valigia
Si consigliano tutto l’anno, vestiti leggeri, in fibra naturale, cappello per il sole, un foulard per la brezza, una felpa leggera per la sera, impermeabile leggero o ombrello. Per la montagna, scarpe da trekking, felpa, impermeabile.
SCOPRI L’OCEANIA: PARTI DA QUI!